수입 및 경비
단순경비율: 직전연도 수입이 기준금액 미만인 소규모 사업자
2024 귀속 주요 업종 경비율
| 업종 | 단순경비율 | 기준경비율 | 단순 기준수입 |
|---|---|---|---|
| 음식점업 | 90.3% | 10.7% | 6,000만원 미만 |
| 소매업 | 90.3% | 10.7% | 6,000만원 미만 |
| 숙박업 | 83.0% | 14.3% | 6,000만원 미만 |
| 도매업 | 94.6% | 3.9% | 6,000만원 미만 |
| 서비스업 일반 | 75.9% | 19.2% | 3,600만원 미만 |
| IT·컨설팅·전문직 | 64.1% | 24.1% | 2,400만원 미만 |
| 프리랜서·인적용역 | 74.4% | 17.3% | 2,400만원 미만 |
| 의료·보건업 | 68.0% | 22.0% | 2,400만원 미만 |
| 학원·교습업 | 77.0% | 18.5% | 3,600만원 미만 |
| 작가·강사·예술 | 74.4% | 17.3% | 2,400만원 미만 |
| 제조업 | 88.0% | 14.0% | 6,000만원 미만 |
| 건설업 | 87.7% | 15.2% | 6,000만원 미만 |
| 부동산 임대업 | 37.4% | 17.5% | 2,400만원 미만 |
| 부동산 중개업 | 64.1% | 24.1% | 2,400만원 미만 |
| 운수업·택시 | 80.5% | 17.0% | 3,600만원 미만 |
| 농업·어업·임업 | 94.0% | 10.0% | 6,000만원 미만 |
※ 국세청 2024년 귀속 기준경비율 고시 기준. 정확한 업종코드는 홈택스에서 확인하세요.
만원
만원
만원
만원
총수입금액-
필요경비-
소득금액-
공제 항목
개인사업자 적용
인적공제 소득공제
소득공제
만원
지역가입자 기준 소득의 약 4.5%, 월 최대 27.8만원 (연 333만원)
만원
소득 4천만원 이하 600만원, 1억원 이하 300만원, 초과 200만원
세액공제
만원
종합소득 4,500만원 이하 15%, 초과 12% 세액공제
인적공제 합계-
소득공제 합계-
세액공제 합계-
위 항목을 입력하고 계산하기를 눌러주세요